| Oficiální název: | Obec Ohnišov |
| Přidružené části: | Zákraví |
| Adresa (kontaktní poštovní i adresa úřadovny pro osobní návštěvu): |
Obec Ohnišov 517 84 Ohnišov 172 |
| Telefon: | +420 732 385 030, +420 724 181 643 |
| E-mail: | obec@ohnisov.cz |
| Web: | www.ohnisov.cz |
| IČ: | 00275166 |
| DIČ: |
CZ00275166 |
| Číslo účtu (bankovní spojení): | 107-9978300237/0100 KB Nové Město nad Metují |
| Datová schránka: | rdia9d8 |
| Úřední hodiny |
Pondělí 8-11, 13-17 | Středa 13-17 |
| Počet částí: | 2 |
| Obec s rozšířenou působností - pověřená obec | Dobruška |
| Katastrální výměra | 1050,64 ha - Ohnišov 890,67, Zákraví 159,97 |
| Nadmořská výška: | 411 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 491 (k 31.12.2015 - Ohnišov 448, Zákraví 43) |
| Průměrný věk: | 42,4 (k 31.12.2015) |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano - Základní škola a Mateřská škola Ohnišov mateřská škola, základní škola 1. - 5. třída |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Pondělí: 8 - 11, 13 - 17
Středa: 13 - 17