| Oficiální název: | Obec Ohnišov |
| Přidružené části: | Zákraví |
| Adresa: | 517 84 Ohnišov 172 |
| Telefon: | 494 665 580 494 665 328 |
| Fax: | 494 665 580 |
| E-mail: | ohnisov@wo.cz |
| IČO: | 00275166 |
| Číslo účtu: | 1240140349/0800 ČS Dobruška |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 1050,64 ha - Ohnišov 890,67, Zákraví 159,97 |
| Nadmořská výška: | 411 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 475 |
| Průměrný věk: | 40,5 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano - 1x týdně |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Zubní pohotovost |
| Aktuality z Ohnišova a okolí |
| Akce Dobruška září 2010 |
| Cvičení pilates, břišní tance Dobruška |
| Aktuální fotbalové výsledky |
| Místní knihovna | |
| tuto knihu je možné si zapůjčit v naší knihovně
| |
| od 1.2.2010 je možné zapůjčit si v místní knihovně i časopisy Praktická žena, Moje země, Jak na počítač a TEST. |
| Ubytování v obci |
| Královéhradecký kraj | |
| Portál veřejné správy ČR | |